ロードス島戦記オンライン #c780851
Trading board
全取引エスクローでご利用者負担でお願いします。
①lv10瑞々しいヒドゥンアームズ 防御力 82 物理攻撃力+15% 最大LP +38 1,000WM
②lv10瑞々しい銀狼の革鎧 防御力 307 回避率+9.3% クリティカルダメージ +16.9% クリティカル率 19.8% 5,000WM
③lv10軽々としたマキシマムブート 防御力 50 クリティカル率 +15% 移動速度+20% 1,000WM
④lv12雄々しいサンダークラップ 物理攻撃力 +28.6% クリティカル率 +27% 基本最大 +LP11.4% 15,000WM
⑤エキスパタイズ 物理攻撃力 +11.8% 回避率 +7.1% 10,000WM
⑥ロイヤルハート クリティカル率 +5% 命中率 +5% 5,000WM
⑦奇怪な腰帯 命中率 +10% 筋力+1 10,000WM
⑧不屈の王者[行動不能] 被ダメージ -30%(PC) 行動不能の効果時間-30% 5,000WM
⑨パールシャインウィングス 被ダメージ(魔法)-10% 生命抵抗力+40% 2,000WM
⑩アイアンナックル 防御力 57 スタミナ攻撃力 +3 クリティカル率 9.1% 1,000WM
⑪+3 lv10巧みなユナイトスタッフ 魔法攻撃力 +27% クリティカル率 +34.7%(超高補正) 通常攻撃時の30%の確率でMPが2回復 10,000WM
⑫奈落の結晶 クリティカル率 5.9% クリティカルダメージ +7.8% 5,000WM
⑬lv10 あふれる 栄光の兜 防御力 57 全スキルクールタイム-10% クリティカル耐性 +10% 1000WM
⑭lv10瑞々しいヒドゥンアームズ 防御力 80 物理攻撃力+15% 最大LP +38 1,000WM
⑮lv10瑞々しい銀狼の革鎧 防御力 334 回避率+9.3% クリティカルダメージ +20%(最高補正) クリティカル率 +18.8% 5,000WM
⑯lv10無慈悲なアンメジャラブル 防御力 55 クリティカルダメージ +49.7% 5,000WM
⑰星々の加護 魔法防御力 222 全スキルクールタイム-10% 25%確率追加闇ダメージ 17 2,000WM
⑱活力のシャツ 最大LP+100 幸運+1 1,000WM
⑲マスター・オブ・コンバット クリティカルダメージ +10% 命中率 +10% 幸運+1 1,000WM
⑳+1 lv10雄々しいガードクラッシャー 物理攻撃力 47 物理攻撃力+15% クリティカル率 +20% 25%確率追加闇ダメージ 30 2,000WM