トラブル口座リスト
Utilities
このリストの概要
ここでは、ユーザーの皆様より、「お金を振り込んだが連絡が取れなくなった」などのトラブルが多数報告されている出品者の振込先銀行・郵便貯金口座を掲載しています。
この情報は、詐欺報告フォーム より寄せられた情報を元にしており、 RealMoneyTrade が管理している個人情報を開示するものではありません。 また、銀行や郵便局より情報を得たり、確認をとっているものではありませんので、正確性は保証いたしかねます。
被害の拡大を防ぐために
情報の収集にご協力下さい。皆様から寄せられた情報を元に、このリストは随時更新されます。
また、RealMoneyTrade では、ユーザー同士で詐欺についての情報交換をオープンに行って頂く為に、 詐欺対策掲示板 をご用意しております。
- 詐欺がどのような手口で行われるのかを知りたい。
- 詐欺にあってしまった後にどのように対処しているのかを知りたい。
- 同じ詐欺師により被害を受けた方と協力したい。
- 警察への対応はどうするのが良いのかを知りたい。
様々なケースで役立つ貴重な情報が多く寄せられていますので、一度は目を通してみましょう。
トラブル口座リスト
口座名義は名字のみを記載しています。
| 金融機関名 | 支店名 | 種別 | 口座番号 | 口座名義 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ | 西大寺 | 普通 | 1573781 | ヤギ | 05/04/18 |
| みずほ | 調布 | 普通 | 8074084 | ヨコヤマ | 06/06/06 |
| みずほ | 足立 | 普通 | 1018909 | イガラシ | 08/05/28 |
| みずほ | 姫路 | 普通 | 1887242 | ミキ | 06/08/30 |
| みずほ | 松原 | 普通 | 5518108 | アカシ | 05/06/08 |
| みずほ | 池袋 | 普通 | 1000564 | ニシハラ | 06/03/20 |
| みずほ | 沼袋 | 普通 | 2093348 | ナカオ | 08/07/15 |
| みずほ | 上池上出張所 | 普通 | 1688067 | ※メモ有 | 07/10/10 |
| みずほ | 渋谷 | 普通 | 3345223 | ミヤハラ | 05/03/28 |
| みずほ | 渋谷中央 | 普通 | 1010507 | フジカワ | 07/03/30 |
| みずほ | 五反田 | 普通 | 2688531 | アオキ | 07/11/23 |
| みちのく | 堤橋 | 普通 | 6210775 | ミヤモト | 08/02/29 |
| ゆうちょ | 19770-13535971 | クワタ | 08/07/08 | ||
| ゆうちょ | 15530-23045941 | ヒラモト | 08/07/11 | ||
| りそな | 調布 | 普通 | 4084042 | テラシマ | 07/03/07 |
| りそな | 堺東 | 普通 | 6350904 | ウエダ | 08/04/07 |
| りそな | 東大阪 | 普通 | 0051001 | キヨハラ | 08/06/06 |
| りそな | 河内松原 | 普通 | 0015052 | コバヤシ | 06/04/30 |
| りそな | 河内松原 | 普通 | 4352151 | コバヤシ | 06/04/03 |
| りそな | 上野 | 普通 | 1387321 | イガラシ | 07/09/21 |
| りそな | 京都中央 | 普通 | 2311187 | イワイ | 05/09/28 |
| イーバンク | オペラ | 普通 | 2497127 | イズミカワ | 07/12/27 |
| イーバンク | サンバ | 普通 | 2729498 | シモカワラ ヒロヒサ | 08/05/26 |
| イーバンク | ジャズ | 普通 | 2349320 | オオアサ | 08/04/25 |
| イーバンク | タンゴ | 普通 | 3511149 | コバヤカワ | 08/01/16 |
| イーバンク | ビート | 普通 | 2539993 | モリモト | 07/01/29 |
| イーバンク | ビート | 普通 | 213943 | ハチジョウ | 07/07/17 |
| イーバンク | マーチ | 普通 | 3052590 | ヒロサワ | 07/07/19 |
| イーバンク | マーチ | 普通 | 1606555 | ウエサカ | 08/02/15 |
| イーバンク | マーチ | 普通 | 2272979 | モチヅキ | 08/04/14 |
| イーバンク | リズム | 普通 | 2603353 | ムラカミ | 07/02/02 |
| イーバンク | リズム | 普通 | 2862618 | ハナダ | 08/04/01 |
| イーバンク | リズム | 普通 | 702159 | カ)スリ-コメツトク゛ル-フ゜ | 08/01/09 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 7070968 | クレ | 05/07/28 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 1756823 | ムラカミ | 05/08/16 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 3255296 | ミヤタ | 06/03/22 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 4926387 | モリモト | 05/09/16 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 3432797 | イズミカワ | 06/06/07 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 6336935 | イトウ | 06/06/13 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 4345130 | デグチ | 06/09/16 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 3702338 | ヨウ | 06/07/31 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 6775224 | ゲン | 06/08/05 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 8294242 | チョウ | 06/08/30 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 1512724 | ヤマシロ | 06/10/18 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 6678552 | コサカ | 07/03/01 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 1031179 | キョウ | 06/12/04 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 8450692 | ナカオ | 06/10/25 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 6716047 | コシダ | 06/10/29 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 8574619 | リ | 06/12/27 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 1071160 | チン | 06/12/27 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 6689390 | ムラヤマ | 07/02/02 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 2199991 | ミシマ | 07/02/28 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 1562381 | テラシマ | 07/03/02 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 2194494 | カワト | 07/03/09 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 8574619 | フジ | 07/03/12 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 4536357 | カワウチ | 07/06/07 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 2712785 | リ | 07/07/25 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 3385802 | オオシマ | 07/07/26 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 1852899 | シモカワラ ヒロヒサ | 08/04/01 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 8345013 | セキ | 07/10/17 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 7276187 | ウ | 07/10/18 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 4230921 | ケン | 07/11/13 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 4777925 | エグチ | 07/12/18 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 7640329 | カ) | 07/12/10 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 1039815 | タケダ | 07/12/20 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 5211392 | タケダ | 07/12/20 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 3735043 | ウエサカ | 08/02/06 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 2338571 | 名義不明 | 08/03/11 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 2222729 | ヨシダ | 08/04/14 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 6663248 | ナカヤマ | 08/04/16 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 5616558 | オオアサ | 08/05/12 |
| ジャパンネット | 本店 | 普通 | 5161686 | ヨシマツ | 08/07/02 |
| ジャパンネット | 本店営業部 | 普通 | 2846653 | コウ | 08/04/24 |
| セブン | ハイビスカス | 普通 | 0387679 | ウエサカ | 08/02/15 |
| セブン | バラ | 普通 | 0245288 | ムラヤマ | 06/12/05 |
| セブン | ポインセチア | 普通 | 0354176 | ナカシマ | 07/05/08 |
| 熊本ファミリー | 保田窪 | 普通 | 2093456 | ウチダ | 07/10/01 |
| 百十四 | 大元 | 普通 | 0192465 | タナカ | 05/05/12 |
| 百五 | 河芸 | 普通 | 226946 | ミヤタ | 07/08/14 |
| 福岡 | 八幡 | 普通 | 1682139 | オヤマダ | 05/05/11 |
| 福岡 | 北九州営業部 | 普通 | 2481027 | イワマサ | 05/08/26 |
| 福岡 | 本 | 普通 | 4144144 | ミヤモト | 08/04/07 |
| 福井 | 金沢 | 普通 | 1147183 | ウノ | 08/04/28 |
| 秋田 | 本荘駅前 | 普通 | 178543 | タムラ | 07/01/15 |
| 群馬 | 大田西 | 普通 | 0638104 | サカグチ | 06/05/10 |
| 群馬 | 太田西出張所 | 普通 | 0631479 | サカグチ | 05/09/15 |
| 肥後 | 長嶺 | 普通 | 177709 | ウチダ | 07/02/28 |
| 郵便貯金 | 普通 | 17070-12538661 | ヨシムラ | 08/02/06 | |
| 郵便局 | 14110-96321771 | アカシ | 05/06/08 | ||
| 郵便局 | 15410-34935821 | イシグチ | 05/07/11 | ||
| 郵便局 | 12440-31730981 | キシ | 05/07/28 | ||
| 郵便局 | 17070-12538661 | ヨシムラ | 05/08/21 | ||
| 郵便局 | 10360-40385131 | シバハラ | 06/02/01 | ||
| 郵便局 | 14140-97049331 | ゲン | 07/06/14 | ||
| 郵便局 | 10090-81938431 | ツルガヤ | 07/06/14 | ||
| 郵便局 | 19050-54076611 | ヤマグチ | 06/10/18 | ||
| 郵便局 | 10560-76341631 | ムラヤマ | 06/12/18 | ||
| 郵便局 | 12330-2-41867641 | モチヅキ | 07/03/05 | ||
| 郵便局 | 19080-19511791 | ヒロサワ | 07/03/19 | ||
| 郵便局 | 17450-83992991 | ウ | 07/06/14 | ||
| 郵便局 | 10190-55446671 | イワセ | 07/07/15 | ||
| 郵便局 | 10710-22219271 | ホウ | 07/07/24 | ||
| 郵便局 | 17100-1077581 | ウチダ | 07/07/26 | ||
| 郵便局 | 12200-28725771 | エグチ | 07/09/05 | ||
| 郵便局 | 10370-80841521 | ウチノ | 07/10/05 | ||
| 郵便局 | 18570-22176441 | シオノ | 07/12/26 | ||
| 郵便局 | 14470-28052611 | タカダ | 07/12/31 | ||
| 郵便局 | 13360-8189191 | ウエサカ | 08/02/15 | ||
| 郵便局 | 18370-810651 | シモカワラ ヒロヒサ | 08/04/01 | ||
| 関東つくば | 二の宮出張所 | 普通 | 1036658 | トミナガ | 08/04/21 |
| 青木信用金庫 | 八潮 | 普通 | 3166608 | ムラヤマ | 07/05/21 |
| 青森 | 造道 | 普通 | 261772 | ミヤモト | 06/07/12 |
| 足利 | 小山北出張所 | 普通 | 2877618 | シカノ | 05/07/28 |
| 兵庫信用金庫 | 赤穂 | 普通 | 538079 | ミキ | 07/04/09 |
| 北洋 | 琴似中央 | 普通 | 4048287 | ワタナベ | 05/06/27 |
| 北洋 | 琴似中央 | 普通 | 4176455 | ヤマグチ | 06/10/18 |
| 北洋 | 宮の沢 | 普通 | 0238001 | ヤマグチ | 05/04/06 |
| 北洋 | 旭川北 | 普通 | 0400023 | ワタナベ | 05/07/08 |
| 北海道 | 琴似 | 普通 | 1257190 | ヤマグチ | 08/02/25 |
| 北海道 | 野幌 | 普通 | 0904593 | ヒロサワ | 08/01/16 |
| 千葉 | 稲毛東口 | 普通 | 3569390 | ムラヤマ | 05/04/06 |
| 南都 | 郡山 | 普通 | 0652057 | イワモト | 07/01/16 |
| 埼玉りそな | 越谷 | 普通 | 4486540 | タキグチ | 07/03/22 |
| 宮城第一信用金庫 | 八乙女 | 普通 | 0099370 | タケハラ | 07/01/09 |
| 宮崎 | 赤江 | 普通 | 30152 | ヨコヤマ | 07/06/04 |
| 山口 | 牟礼 | 普通 | 6154689 | ヒラモト | 08/07/11 |
| 山形 | 大学病院前 | 普通 | 491284 | イナゲ | 06/09/27 |
| 山形 | 流通センター | 普通 | 0102334 | イナゲ | 06/09/27 |
| 巣鴨信用金庫 | 西浦和 | 普通 | 3117133 | センバ | 07/06/15 |
| 常陽 | 磯原 | 普通 | 6269124 | ネモト | 08/04/17 |
| 播州信用金庫 | 保城 | 普通 | 6633373 | ナカオ | 05/03/27 |
| 新生 | 梅田 | 普通 | 0340433 | ムラヤマ | 05/06/17 |
| 旭川信用金庫 | 北星 | 普通 | 0657526 | ワタナベ | 05/07/21 |
| 旭川信用金庫 | 北星 | 普通 | 0659968 | アイキ | 06/06/20 |
| 札幌 | 北郷 | 普通 | 0391502 | ワタナベ | 05/04/03 |
| 東和 | 大泉 | 普通 | 873678 | ナカシマ | 06/07/30 |
| 東京三菱 | 高田馬場 | 普通 | 1882756 | アケビ | 05/05/10 |
| 栃木 | 戸祭 | 普通 | 544743 | イシヅカ | 07/05/22 |
| 桐生信用金庫 | 太田西 | 普通 | 0239482 | サカグチ | 06/07/07 |
| 横浜 | 緑ヶ丘特別出張所 | 普通 | 1237129 | オオアサ | 08/06/09 |
| 横浜 | 阪東橋 | 普通 | 1305958 | チャン | 06/12/25 |
| 横浜信用金庫 | 保土ヶ谷 | 普通 | 0391446 | ヤマダ | 05/04/08 |
| 池田 | 池田駅前 | 普通 | 0048599 | コウダ | 08/05/16 |
| 沖縄 | 若松 | 普通 | 1590914 | ギマ | 05/05/24 |
| 七十七 | 宮町 | 普通 | 5439728 | シモカワラ ヒロヒサ | 08/04/01 |
| 七十七 | 小松島 | 普通 | 5300363 | シモカワラ ヒロヒサ | 08/04/01 |
| 三菱東京UFJ | 金沢 | 普通 | 0682030 | ウエサカ | 08/02/15 |
| 三菱東京UFJ | 葛西 | 普通 | 4809289 | ホンダ | 07/06/18 |
| 三菱東京UFJ | 烏山 | 普通 | 5287436 | ノムラ | 06/03/20 |
| 三菱東京UFJ | 町田駅前 | 普通 | 112841 | アオキ | 08/02/15 |
| 三菱東京UFJ | 築地 | 普通 | 0705430 | サトウ | 07/09/08 |
| 三菱東京UFJ | 阪急梅田北 | 普通 | 4775819 | カク | 07/03/14 |
| 三菱東京UFJ | 行徳 | 普通 | 1675439 | オオツカ | 06/07/20 |
| 三菱東京UFJ | 西陣 | 普通 | 3874424 | ナカザキ | 06/03/20 |
| 三菱東京UFJ | 赤坂見附 | 普通 | 1151879 | ※メモ有 | 07/10/10 |
| 三菱東京UFJ | 千住中央 | 普通 | 0975359 | イガラシ | 07/10/12 |
| 三菱東京UFJ | 坂戸 | 普通 | 4414626 | ウチノ | 07/10/05 |
| 三菱東京UFJ | 姫路中央 | 普通 | 0951905 | ホウ | 06/03/20 |
| 三菱東京UFJ | 府中駅前 | 普通 | 1077626 | イズミカワ | 06/06/14 |
| 三菱東京UFJ | 新宿 | 普通 | 4981393 | リュウ | 07/01/15 |
| 三菱東京UFJ | 東京 | 普通 | 5896478 | ゴトウ | 06/07/04 |
| 三菱東京UFJ | 松原 | 普通 | 4538780 | コバヤシ | 07/06/14 |
| 三菱東京UFJ | 池袋西口 | 普通 | 5155357 | コサカ | 07/03/01 |
| 三菱東京UFJ | 津田沼 | 普通 | 1877413 | ヤマカワ | 06/06/06 |
| 三菱東京UFJ | 中野駅南口 | 普通 | 3894165 | キン | 07/05/28 |
| 三井住友 | ドットコム | 普通 | 2197762 | イーバンクギンコウ(カ | 05/09/09 |
| 三井住友 | ドットコム | 普通 | 4698732 | イーバンクギンコウ(カ | 06/08/09 |
| 三井住友 | ドットコム | 普通 | 1483957 | イーバンクギンコウ(カ | 07/01/15 |
| 三井住友 | 砂町 | 普通 | 3800317 | グシケン | 07/05/22 |
| 三井住友 | 緑ヶ丘 | 普通 | 3705842 | タニグチ | 05/05/17 |
| 三井住友 | 緑ヶ丘 | 普通 | 3803109 | ミウラ | 05/05/18 |
| 三井住友 | 鈴蘭台 | 普通 | 4630580 | コシダ | 07/01/15 |
| 三井住友 | 錦糸町 | 普通 | 6850708 | カワト | 06/12/21 |
| 三井住友 | 門真 | 普通 | 2097851 | サカグチ | 07/06/12 |
| 三井住友 | 門真 | 普通 | 2910792 | エンドウ | 08/03/03 |
| 三井住友 | 難波 | 普通 | 2783266 | ハセガワ | 06/10/02 |
| 三井住友 | 千住 | 普通 | 7152861 | イガラシ | 08/07/14 |
| 三井住友 | 垂水 | 普通 | 4795901 | タサキ | 06/05/11 |
| 三井住友 | 小岩 | 普通 | 6800348 | ヨシカネ | 05/03/27 |
| 三井住友 | 府中 | 普通 | 1592312 | テラシマ | 07/06/25 |
| 三井住友 | 東日本 | 普通 | 3715788 | ラクテンショウケン | 06/03/20 |
| 三井住友 | 横浜中央 | 普通 | 7205925 | ヤマガタ | 08/01/31 |
| 三井住友 | 世田谷 | 普通 | 5272360 | フジカワ | 07/01/04 |
| 三井住友 | 中もず | 普通 | 635386 | テラダ | 06/09/22 |
| 三井住友 | 中野 | 普通 | 3911913 | キン | 07/06/23 |
| 三井住友 | 京都 | 普通 | 8311546 | シミズ | 07/07/31 |
| 三井住友 | 仙台 | 普通 | 1430268 | タケダ | 07/12/14 |
| 京都 | 東長岡 | 普通 | 0614196 | シミズ | 07/07/31 |
| 京都中央信用金庫 | 十条 | 普通 | 0760003 | タカダ | 07/12/31 |
| 京都中央信用金庫 | 宇治 | 普通 | 0083750 | ニシヤマ | 07/07/12 |
| 京都信用金庫 | 円明寺 | 普通 | 0274263 | シミズ | 07/07/31 |
| 京葉 | 稲毛 | 普通 | 6934911 | ムラヤマ | 05/06/10 |
| 伊予 | 立花 | 普通 | 1409184 | マルヤマ | 08/02/13 |
