グラナド エスパダ #c664166

Trading board


+7 3sELシュバ 移動速度15%等級3 \10000
アルガスの希望 1983 68 \20000
クラフトフィジカル 知能3 HP2646 SP296 \10000

+6 3s ヘスティア 攻撃37 等級3 \6000
+6 3s 天使短剣 攻撃36 等級3 \12000
+6 3s 天使弓 攻撃37 等級3 アンデ93 \25000
+6 3s 天使弓 攻撃14 人間70 \6000
+7 2s 天使大砲 速度25 人間100 \10000
+7 3s 天使腕輪 攻撃31 等級3 \25000
+6 3s 宝石雷腕輪 攻撃38 速度23 等級2  \12000
+7 3s 宝石短槍 攻撃27 人間78 \25000
+6 2s 宝石槍 攻撃40 速度8 等級3 \12000
+7 3s 宝石短剣 速度13 人間99 \13000
+6 2s 宝石拳銃 攻撃22 等級3 \12000
+5   宝石細剣 攻撃28 人間88 \8000
+6 2s アルカナ拳 攻撃19 悪魔88 \7000
+5 2s アルカナ拳銃 悪魔91 \6000
+6 3s アルカナ腕輪 攻撃38 人間67 \18000
+6 3s アルカナ足 攻撃25 速度5 攻撃等級2 \10000
+5 2s アルカナ足 攻撃17 悪魔96 \5000
+5 2s アルカナ弓 攻撃36 無生物94 \15000

一口 100M 1000円 20口です

+7 3sELシュバ 移動速度15%等級3 \10000
アルガスの希望 1983 68 \20000
クラフトフィジカル 知能3 HP2646 SP296 \10000

+6ELベヒ2S 攻撃32等級3 10000
+6ELベヒ3S 攻撃39等級3  12000

+6 3s 天使短剣 攻撃36 等級3 \12000
+6 3s 天使弓 攻撃37 等級3 アンデ93 \25000
+7 2s 天使大砲 速度25 人間100 \8000
+7 3s 天使腕輪 攻撃31 等級3 \25000
+6 3s 宝石雷腕輪 攻撃38 速度23 等級2  \10000
+7 3s 宝石短槍 攻撃27 人間78 \25000
+6 2s 宝石槍 攻撃40 速度8 等級3 \12000
+7 3s 宝石短剣 速度13 人間99 \10000
+6 2s 宝石拳銃 攻撃22 等級3 \12000
+5   宝石細剣 攻撃28 人間88 \8000
+6 2s アルカナ拳 攻撃19 悪魔88 \5000
+5 2s アルカナ拳銃 悪魔91 \5000
+6 3s アルカナ腕輪 攻撃38 人間67 \18000
+6 3s アルカナ足 攻撃25 速度5 攻撃等級2 \10000
+5 2s アルカナ足 攻撃17 悪魔96 \5000
+5 2s アルカナ弓 攻撃36 無生物94 \12000
+6 3s アルカナ曲 攻撃30 速度12 等級3 \20000
+6 3s アルカナ曲 速度6 人間97 10000
+4   アルカナ長杖 攻撃34 速度26 悪魔60 \5000
+5 2s 堕天使長銃 攻撃20 悪魔85 \8000
+5 2s 堕天使弓 攻撃19 悪魔87 \8000
+6 3s 堕天使弓 攻撃21 攻撃等級3 人間53 \25000
VISは在庫切れです