Others #c536950 へ返信

あなたは、ログインしていないか、未登録ユーザーです。

終了している記事に返信することはできません。

返信先のスレッド


各種水兵売却します

1 米連射巨砲兵 Lv95 命+22連+34 命中1991 連射2735 士官134 7000RM
2 米連射巨砲兵 Lv95 命+22連+34 命中1992 連射2728 士官133 7000RM
3 米一等整備兵 Lv91 修+08保+33 修理1239 保守2539 士官130 4000RM 基本防御+318
4 米一等修理兵 Lv90 修+34保+08 修理2574 保守1208 士官143 7000RM 基本防御+156
5 米一等機関兵 Lv93 修+07機+33 修理1169 機関2561 士官130 8000RM 基本防御+162
6 米連射巨砲兵 L102 命+26連+30 命中2487 連射2751 士官119 9000RM
7 米連射巨砲兵 L102 命+26連+30 命中2488 連射2752 士官109 9000RM
8 米一等修理兵 Lv92 修+35保+07 修理2735 保守1141 士官177 15000RM 基本防御+162

その他
英兵器、日兵器、米爆雷戦、日技術、米技術、等Lv90台士官100以上で取り揃えております。
100万Cr1000RM
水兵と同時購入時100万Cr500RM

ご購入検討の方は詳しい詳細はスクリーンショットでお送りします。
アドレス alukanoido@yahoo.co.jp

各種水兵更新

米国水兵
米砲兵
01 米連射巨砲兵 Lv97 命中+24連射+33 命中2274連射2682 士官160 特水○
02 米連射巨砲兵 Lv97 命中+24連射+33 命中2272連射2681 士官158 特水○
03 米連射巨砲兵 Lv95 命中+22連射+34 命中1991連射2735 士官134 特水○
04 米連射巨砲兵 Lv95 命中+22連射+34 命中1992連射2728 士官133 特水○
05 米連射巨砲兵 L103 命中+26連射+30 命中2514連射2781 士官119 特水○
06 米連射巨砲兵 L103 命中+26連射+30 命中2515連射2783 士官109 特水○
07 米精密巨砲兵 L101 命中+33連射+24 命中2812連射2376 士官117 特水○
08 米精密巨砲兵 L101 命中+33連射+24 命中2813連射2371 士官124 特水○

米修理兵
09 米一等修理兵 Lv91 修理+34保守+08 修理2608保守1217 士官143 特水○
10 米一等修理兵 Lv94 修理+35保守+07 修理2806保守1156 士官177 特水○
11 米一等修理兵 Lv94 修理+35保守+07 修理2830保守1118 士官139 特水○
12 米一等修理兵 Lv97 修理+35保守+06 修理2932保守1012 士官129 特水○
13 米一等修理兵 Lv94 修理+35保守+07 修理2833保守1114 士官136 特水○
米機関兵
14 米一等機関兵 Lv92 修07保07機30 修1410保1410機2153 士官146 特水○
15 米一等機関兵 Lv90 修07保06機33 修1147保1036機2462 士官138 特水○
16 米一等機関兵 Lv95 修07保07機33 修1179保1178機2615 士官144 特水○
17 米一等機関兵 Lv95 修07保06機30 修1185保1069機2743 士官120 特水○
18 米一等機関兵 Lv93 修07保08機33 修1169保1283機2561 士官130 特水○
19 米一等機関兵 Lv92 修08保07機29 修1525保1414機2046 士官129 特水○
米整備兵
20 米一等整備兵 Lv92 修理+08保守+33 修理1246保守2575 士官147 特水○
21 米一等整備兵 Lv91 修理+08保守+33 修理1229保守2539 士官130 特水○
22 米一等整備兵 Lv91 修理+08保守+33 修理1239保守2539 士官120 特水○
23 米一等整備兵 Lv86 修理+07保守+34 修理1092保守2487 士官139 特水○
米技術兵
24  米技術兵  Lv87 修23保23機20 修1918保1918機1709 士官150 特水○
25  米技術兵  Lv87 修22保24機20 修1815保2026機1708 士官100 特水○
26  米技術兵  Lv87 修22保24機19 修1819保2024機1608 士官090 特水○
27  米技術兵  Lv87 修23保23機22 修1922保1922機1813 士官090 特水○
28  米甲板兵長 Lv88 +14+11+12+13+14+12+12+12+12+13+11 士官117 特水○

連絡先 alukanoido@yahoo.co.jp

各種水兵更新

米爆撃機 
29 米爆撃エース Lv85 戦闘+07攻撃+34 戦闘1540攻撃2224 士官050 特水○
30 米爆撃エース Lv85 戦闘+06攻撃+25 戦闘1434攻撃2329 士官059 特水○
31 米爆撃エース Lv83 戦闘+08攻撃+34 戦闘1624攻撃2157 士官077 特水○
32 米爆撃エース Lv81 戦闘+06攻撃+35 戦闘1410攻撃2184 士官050 特水○
米雷撃機
33 米雷撃エース Lv91 戦闘+11攻撃+33 戦闘1650攻撃2445 士官099 特水○
34 米雷撃エース Lv92 戦闘+09攻撃+31 戦闘1549攻撃2366 士官102 特水○
35 米雷撃エース Lv91 戦闘+09攻撃+33 戦闘1533攻撃2446 士官095 特水○
36 米雷撃エース Lv91 戦闘+08攻撃+30 戦闘1183攻撃2049 士官097 特水○
37 米雷撃エース Lv92 戦闘+11攻撃+31 戦闘1657攻撃2367 士官100 特水○
38 米雷撃エース Lv90 戦闘+09攻撃+31 戦闘1527攻撃2302 士官096 特水○
39 米雷撃エース Lv85 戦闘+11攻撃+33 戦闘1580攻撃2246 士官102 特水○
米戦闘機
40 米戦闘リーダーLv84 戦闘+39攻撃+03 戦闘2548攻撃1287 士官107 特水○ 
41 米戦闘リーダーLv85 戦闘+39攻撃+01 戦闘2589攻撃1081 士官104 特水○
42 米戦闘リーダーLv82 戦闘+39攻撃+02 戦闘2471攻撃1175 士官100 特水○
米ルーキーパイロット
43 米ルーキーP Lv89 戦闘+24攻撃+19 戦闘2039攻撃1642 士官061 特水○
44 米ルーキーP Lv79 戦闘+24攻撃+22 戦闘1793攻撃1639 士官061 特水○

連絡先 alukanoido@yahoo.co.jp

各種水兵更新

日本水兵
45  日巨砲兵  Lv77 命中+33連射+33 命中2014連射2014 士官130 特水○
46  日巨砲兵  Lv77 命中+33連射+33 命中2014連射2013 士官130 特水○
47 日兵器兵  Lv92 命19連23魚23 命1718連2054魚2009 士官120 特水○
48 日兵器兵  Lv92 命19連23魚22 命1714連2054魚1894 士官120 特水○
49 日兵器兵  Lv75 命19連17魚18 命1356連1206魚1247 士官130 特水×
50 日兵器兵  Lv75 命19連17魚18 命1357連1206魚1244 士官120 特水×
51 日兵器兵  Lv78 命17連16魚22 命1259連1180魚1616 士官140 特水×
52 日兵器兵  Lv78 命17連16魚22 命1256連1183魚1614 士官100 特水×
53  日技術兵  Lv81 修22保24機22 修1680保1882機1684 士官130 特水○
54  日技術兵  Lv81 修23保23機22 修1782保1783機1685 士官140 特水○
55 日一等機関兵 Lv63 修05保05機26 修0715保0716機1310 士官080 特水×
56 日一等機関兵 Lv63 修05保05機26 修0714保0714機1304 士官040 特水×
57 日一等機関兵 Lv77 修08保07機31 修1152保1051機2042 士官100 特水○
58 日一等機関兵 Lv77 修06保07機31 修0944保1043機1978 士官090 特水○
59 日一等修理兵 Lv74 修理+33保守+08 修理1997保守1060 士官110 特水○
60 日一等修理兵 Lv75 修理+33保守+08 修理2036保守1070 士官120 特水○
61 日一等修理兵 Lv71 修理+33保守+08 修理1904保守1037 士官080 特水○
62 日一等整備兵 Lv74 修理+11保守+24 修理0932保守1581 士官138 特水×

英国水兵
63 英兵器兵  Lv75 命18連20魚16 命1270連1420魚1120 士官130 特水×
64 英兵器兵  Lv75 命18連20魚18 命1269連1420魚1267 士官130 特水×
65 英二等対空兵 Lv91 命13連14対24 命1898連2008対1788 士官130 特水○
66 英二等対空兵 Lv91 命13連14対25 命1887連2000対1778 士官130 特水○
67 英兵器兵  Lv88 命19連19魚18 命1590連1582魚1503 士官130 特水×
68 英兵器兵  Lv88 命19連19魚17 命1589連1591魚1416 士官130 特水×
69 英一等機関兵 L102 修07保11機33 修1189保1564機2880 士官158 特水○
70 英一等機関兵 L104 修08保09機34 修1340保1465機3089 士官156 特水○
71 英一等機関兵 Lv97 修11保08機33 修2035保1804機2356 士官128 特水○
72 英一等機関兵 Lv94 修07保11機33 修1533保1884機2336 士官149 特水○
73  英修理兵長 L106 修理+35保守+08 修理2910保守1135 士官140 特水○
74  英修理兵長 L106 修理+33保守+07 修理2906保守1146 士官110 特水○

上記水兵に育成中の水兵もありますので、Lv士官が上下するかもしれません。
取引方法、詳しい詳細はメールにてお願いします。

連絡先 alukanoido@yahoo.co.jp

RMについて
Lv×士官÷2を基準でRMを算出したいと思います。
WMでの取引、水兵の詳細や不明な点など下記アドレスまでご連絡ください。

アドレス alukanoido@yahoo.co.jp

水兵表更新のため〆ます。