MU イグニス 販売リスト
お取引状況の確認
販売リスト
1
種別 | タイトル | 口数 | 価格 |
---|---|---|---|
売り | DLセットAS全身一式+11op16幸運 ステ7 + EX足13Lop16幸運減 | 1 | ¥90000 |
売り | EXフェニックス+13op16幸運4op(最大生命4%増加、ダメージ4%減少、ダメージ5%反射、防御成功率10%増加)付き全身 | 1 | ¥60000 |
売り | S BA一式+13Lop16ステ15 足ダメ減生L13op16 | 1 | ¥13000 |
売り | SL 4次羽+15 L 無視6% | 1 | ¥85000 |
売り | SL MC+11一式Lステ7 | 1 | ¥90000 |
売り | SL SH短剣+13 3op L 2本 | 1 | ¥180000 |
売り | エクセレント ブロバー+13op16幸運4op(エクセレントダメージ確率10%増加、攻撃力20レベルごとに1増加、攻撃力2%増加、攻撃(魔法)速度7増加)全身(頭、鎧、腰、手、足) | 1 | ¥30000 |
売り | エンジェリックボウ+13幸運 追加攻撃力+16 5ソケット ボーナスソケットオプション攻撃力+11 | 1 | ¥20000 |
売り | カオス合成の保険証(属性) | 3 | ¥10000 |
売り | ゴーストデビル+13 3op属性攻撃LV攻防 | 1 | ¥10000 |
売り | ファントムウイング+13幸運 追加防御力+16マナ完全回復率5%増加 | 1 | ¥10000 |
売り | 無名+15op16op20セット | 1 | ¥50000 |
売り | 祝福されたアークエンジェルランス13 | 1 | ¥20000 |
売り | BA短剣+9LEXD攻撃 | 1 | ¥10000 |
1