Others #c565797

Trading board


navyfield neo 水兵クレジット販売 NF RMT

米英日独水兵、クレジット販売します。

クレジットは100万Cr=1000WMです。
水兵と同時購入や大量購入で値引きいたします。

水兵の詳しい能力など必要でしたら、上の家マークのリンクから見れます。
育成中の水兵も表示しています。
SSに表示されているLv、士官、熟練が増減するかもしれません。
価格は現在のLv士官での単品の価格になります。
ペア水兵の価格はご相談ください。

Crと同時購入セット販売や複数購入による値引き等、ご相談ください。

興味のあるかたはまずメールお願いします。
取引の有無に関わらず個人情報は堅守しますのでご安心下さい。

水兵の詳細は上の家マークのリンクから見れます。
取引はWMでお願いします。
メールアドレス alukanoido@yahoo.co.jp

日本水兵
砲兵長 命連1211 Lv 103 士官 130 命中 30 / 2499 連射 29 / 2393 修理 1 / 254 8500WM
砲兵長 命連1211 Lv 103 士官 130 命中 30 / 2498 連射 29 / 2396 修理 -1 / 44 8500WM
対空兵 命連1210 Lv 116 士官 130 命中 17 / 2574 連射 14 / 2290 修理 0 / 392 9700WM
対空兵 命連1210 Lv 116 士官 130 命中 17 / 2577 連射 14 / 2286 修理 1 / 531 9700WM
対空兵 命連11保10 Lv 101 士官 140 命中 15 / 2099 連射 15 / 2102 保守 1 / 481 8100WM
対空兵 命連11保10 Lv 101 士官 140 命中 15 / 2098 連射 15 / 2103 保守 1 / 476 8100WM
兵器兵 魚雷12 Lv 90 士官 140 命中 17 / 1463 連射 16 / 1372 魚雷 22 / 1880 4100WM
兵器兵 魚雷12 Lv 90 士官 140 命中 17 / 1460 連射 16 / 1375 魚雷 22 / 1870 4100WM
一般水兵 修保魚11 Lv 91 士官 130 魚雷 13 / 1177 修理 11 / 1016 保守 11 / 1018 7000WM
一般水兵 修保1210魚11 Lv 91 士官 130 魚雷 13 / 1178 修理 12 / 1108 保守 10 / 922 7000WM
一等機関兵 機関12 Lv 102 士官 170 修理 6 / 1109 保守 7 / 1241 機関 31 / 2836 9800WM
一等機関兵 修機1012 Lv 97 士官 170 修理 6 / 1025 保守 5 / 928 機関 26 / 2166 9900WM
一等機関兵 保機1012 Lv 99 士官 150 修理 5 / 940 保守 6 / 1036 機関 26 / 2217 8600WM
一等修理兵 修保1111 Lv 96 士官 150 修理 33 / 2723 保守 8 / 1249 機関 6 / 1012 8000WM
一等修理兵 修保1210 Lv 96 士官 170 修理 28 / 2329 保守 6 / 927 機関 4 / 734 9300WM
整備兵 修保1012 Lv 99 士官 148 修理 11 / 1207 保守 24 / 2181 機関 11 / 1205 5100WM
技術兵 修保1111 Lv 97 士官 140 修理 23 / 2153 保守 23 / 2154 機関 22 / 2037 7000WM
技術兵 修保1012 Lv 95 士官 160 修理 22 / 1988 保守 24 / 2224 機関 22 / 1992 8100WM
技術兵 修機1112 Lv 95 士官 150 修理 19 / 1724 保守 17 / 1538 機関 20 / 1820 8800WM
技術兵 修機1112潜14 Lv 95 士官 160 修理 19 / 1725 保守 17 / 1533 機関 20 / 1821 11600WM
技術兵 修機1012 Lv 98 士官 160 修理 18 / 1682 保守 17 / 1585 機関 20 / 1879 8300WM
技術兵 修保11潜14 Lv 100 士官 160 修理 19 / 1817 保守 19 / 1818 機関 17 / 1619 11700WM
技術兵 修保1210潜14 Lv 101 士官 160 修理 20 / 1941 保守 18 / 1739 潜在 15 / 1519 11800WM
特別兵 戦功1210修10 Lv 95 士官 130 戦闘 20 / 1810 攻撃 20 / 1791 保守 3 / 395 5000WM
特別兵 功12戦修11保10 Lv 91 士官 140 戦闘 19 / 1649 攻撃 22 / 1903 保守 3 / 374 6800WM
特別兵 戦功1112 Lv 96 士官 140 戦闘 19 / 1743 攻撃 22 / 2012 保守 1 / 194 6500WM

水兵の詳細は上の家マークのリンクから見れます。
取引はWMでお願いします。
メールアドレス alukanoido@yahoo.co.jp

独逸水兵
砲兵長 命連1111 Lv 105 士官 130 命中 39 / 3384 連射 39 / 3383 修理 2 / 426 7300WM
砲兵長 命連1111 Lv 105 士官 130 命中 39 / 3386 連射 39 / 3388 保守 1 / 301 7300WM
砲兵長 命連修11保10 Lv 102 士官 120 命中 32 / 2674 連射 32 / 2677 修理 2 / 349 7600WM
砲兵長 命連修11保10 Lv 102 士官 120 命中 32 / 2675 連射 32 / 2674 修理 2 / 347 7600WM
対空兵 命連11修10 Lv 96 士官 140 命中 14 / 1504 連射 23 / 2006 修理 1 / 290 7100WM
対空兵 命連11修10 Lv 96 士官 140 命中 14 / 1506 連射 23 / 2008 修理 1 / 284 7100WM
機関兵長 機関11 Lv 104 士官 160 修理 1 / 925 保守 2 / 1057 機関 36 / 3172 8200WM
機関兵長 保機1012 Lv 101 士官 150 修理 1 / 913 保守 2 / 1032 機関 37 / 3213 9100WM
機関兵長 機関12 Lv 98 士官 170 修理 1 / 746 保守 1 / 747 機関 31 / 2527 8600WM
一等修理兵 修保10 Lv 107 士官 120 修理 30 / 2825 保守 7 / 1224 機関 8 / 1329 5500WM
一等修理兵 修保1211 Lv 94 士官 170 修理 27 / 2203 保守 7 / 1010 機関 6 / 895 10800WM
一等整備兵 修保10 Lv 105 士官 89 修理 6 / 1009 保守 26 / 2352 機関 6 / 987 3100WM
技術兵 修保連11 Lv 100 士官 140 修理 19 / 1820 保守 19 / 1819 連射 6 / 681 10700WM
技術兵 修保連11 Lv 100 士官 130 修理 19 / 1822 保守 19 / 1820 連射 6 / 676 9200WM
特別兵 戦功1210修保10 Lv 99 士官 150 戦闘 22 / 2075 攻撃 18 / 1704 保守 3 / 398 6100WM
特別兵 戦功1012 Lv 98 士官 140 戦闘 20 / 1854 攻撃 20 / 1881 保守 1 / 198 5700WM
特別兵 戦功1012修10 Lv 98 士官 150 戦闘 20 / 1859 攻撃 20 / 1879 保守 2 / 295 6100WM

水兵の詳細は上の家マークのリンクから見れます。
取引はWMでお願いします。
メールアドレス alukanoido@yahoo.co.jp

英国水兵
精密巨砲兵 命連1112 Lv 102 士官 150 命中 37 / 2824 連射 10 / 1597 修理 2 / 326 10000WM
精密巨砲兵 命連1112 Lv 102 士官 150 命中 37 / 2824 連射 10 / 1597 修理 2 / 326 10000WM
精密巨砲兵 命連1211保10 Lv 100 士官 150 命中 38 / 2895 連射 9 / 1406 修理 2 / 327 10100WM
精密巨砲兵 命連1211修保10 Lv 100 士官 150 命中 38 / 2886 連射 9 / 1389 修理 3 / 437 10100WM
兵器兵 命連1111 Lv 97 士官 140 命中 19 / 1763 連射 19 / 1760 修理 4 / 467 7400WM
兵器兵 命連1111 Lv 97 士官 140 命中 19 / 1761 連射 19 / 1765 修理 3 / 368 7400WM
一般水兵 修保11魚10 Lv 91 士官 120 魚雷 10 / 923 修理 13 / 1180 保守 13 / 1178 5400WM
一般水兵 修保0912魚10 Lv 91 士官 140 魚雷 10 / 925 修理 11 / 997 保守 14 / 1270 6600WM
一等機関兵 修機1012保11 Lv 89 士官 160 修理 8 / 1086 保守 9 / 1172 機関 28 / 2103 11400WM
一等機関兵 修機1012 Lv 89 士官 180 修理 8 / 1079 保守 6 / 907 機関 28 / 2105 10400WM
修理兵長 修理12 Lv 90 士官 170 修理 31 / 2316 保守 7 / 940 機関 5 / 783 7600WM
修理兵長 修保1210 Lv 90 士官 170 修理 31 / 2317 保守 8 / 1032 機関 6 / 871 8500WM
修理兵長 修保1210 Lv 90 士官 160 修理 31 / 2317 保守 8 / 1030 機関 5 / 779 8000WM
修理兵長 修保1210 Lv 102 士官 150 修理 31 / 2689 保守 8 / 1128 機関 5 / 842 8700WM
技術兵 修機1112保10 Lv 89 士官 150 修理 25 / 2136 保守 24 / 2022 機関 24 / 2054 8800WM
技術兵 修保連11 Lv 96 士官 140 修理 21 / 1915 保守 21 / 1917 連射 4 / 486 8900WM
技術兵 修保1210連11 Lv 96 士官 160 修理 22 / 2009 保守 20 / 1822 連射 4 / 487 10500WM
特別兵 戦功1111 Lv 96 士官 140 戦闘 19 / 1744 攻撃 20 / 1830 保守 4 / 461 5600WM
特別兵 戦功1012 Lv 96 士官 100 戦闘 18 / 1647 攻撃 21 / 1925 保守 3 / 369 3800WM
魚雷兵 魚雷12 Lv 74 士官 96 魚雷 34 / 2080 修理 2 / 345 保守 3 / 436 3300WM

水兵の詳細は上の家マークのリンクから見れます。
取引はWMでお願いします。
メールアドレス alukanoido@yahoo.co.jp

米国水兵
連射巨砲兵 命連1111 Lv 110 士官 119 命中 26 / 2702 連射 30 / 2996 対空 3 / 1041 6500WM
連射巨砲兵 命連1111 Lv 110 士官 119 命中 26 / 2701 連射 30 / 2995 修理 1 / 307 6500WM
兵器兵 命連保11 Lv 96 士官 140 命中 19 / 1746 連射 19 / 1741 保守 4 / 483 8200WM
兵器兵 命連保11 Lv 96 士官 140 命中 19 / 1740 連射 19 / 1744 保守 4 / 486 8200WM
兵器兵 魚雷12 Lv 90 士官 120 命中 18 / 1536 連射 18 / 1543 魚雷 20 / 1721 1700WM
兵器兵 魚雷12 Lv 90 士官 120 命中 18 / 1539 連射 18 / 1538 魚雷 20 / 1719 1700WM
一般水兵 魚保1211 Lv 91 士官 130 魚雷 12 / 1107 修理 9 / 838 保守 11 / 1013 6700WM
一般水兵 魚修1211保10 Lv 91 士官 130 魚雷 12 / 1107 修理 11 / 1016 保守 10 / 928 6900WM
一等機関兵 修機1012 Lv 97 士官 130 修理 7 / 1200 保守 6 / 1081 機関 34 / 2812 4800WM
一等機関兵 修保10機9 Lv 93 士官 146 修理 7 / 1417 保守 7 / 1417 機関 30 / 2184 1600WM
一等機関兵 修機1011 Lv 95 士官 144 修理 7 / 1179 保守 7 / 1178 機関 33 / 2615 2500WM
一等機関兵 修機1011 Lv 93 士官 158 修理 7 / 1169 保守 6 / 1054 機関 33 / 2561 2700WM
一等機関兵 修機1110 Lv 97 士官 139 修理 8 / 1568 保守 7 / 1450 機関 29 / 2192 2000WM
一等修理兵 修保1210 Lv 96 士官 136 修理 35 / 2904 保守 7 / 1129 機関 6 / 1016 3300WM
一等修理兵 修保1111 Lv 96 士官 163 修理 34 / 2779 保守 8 / 1260 機関 6 / 1023 4300WM
一等修理兵 修保1210 Lv 95 士官 177 修理 35 / 2841 保守 7 / 1163 機関 6 / 1041 4600WM
一等整備兵 修保1111 Lv 92 士官 130 修理 8 / 1247 保守 33 / 2572 機関 6 / 1021 1400WM
一等整備兵 修保1111 Lv 92 士官 130 修理 8 / 1247 保守 33 / 2572 機関 4 / 908 1400WM
一等整備兵 修保1111 Lv 92 士官 147 修理 8 / 1246 保守 33 / 2575 機関 7 / 1135 1700WM
技術兵 修保1012 Lv 93 士官 120 修理 22 / 1947 保守 24 / 2173 機関 20 / 1833 5600WM
技術兵 修保1012潜14 Lv 90 士官 120 修理 18 / 1541 保守 20 / 1718 潜在 15 / 1353 6600WM
技術兵 修保11潜14 Lv 90 士官 140 修理 19 / 1629 保守 19 / 1629 潜在 15 / 1354 8300WM
技術兵 修保機11 Lv 94 士官 150 修理 19 / 1708 保守 19 / 1704 機関 19 / 1706 9600WM
一般水兵 修保11 Lv 96 士官 150 修理 11 / 1068 保守 11 / 1070 戦闘 11 / 1051 5800WM
特別兵 戦功修11 Lv 90 士官 120 戦闘 22 / 1869 攻撃 19 / 1630 修理 4 / 458 5000WM
特別兵 戦功1112保10 Lv 90 士官 130 戦闘 22 / 1870 攻撃 20 / 1722 保守 3 / 371 5400WM
特別兵 戦功保11修10 Lv 90 士官 140 戦闘 22 / 1865 攻撃 19 / 1629 保守 4 / 459 6100WM

水兵の詳細は上の家マークのリンクから見れます。
取引はWMでお願いします。
メールアドレス alukanoido@yahoo.co.jp

日本水兵
砲兵長 命連1211 Lv 103 士官 130 命中 30 / 2499 連射 29 / 2393 修理 1 / 254 8200WM
砲兵長 命連1211 Lv 103 士官 130 命中 30 / 2498 連射 29 / 2396 修理 -1 / 44 8200WM
砲兵長 命連修11 Lv 98 士官 170 命中 29 / 1450 連射 29 / 1450 修理 2 / 915 12000WM
砲兵長 命連修11保10 Lv 98 士官 180 命中 29 / 1449 連射 29 / 1450 修理 2 / 913 13100WM
対空兵 命連1210 Lv 119 士官 130 命中 17 / 2625 連射 14 / 2334 修理 0 / 392 10000WM
対空兵 命連1210 Lv 119 士官 130 命中 17 / 2629 連射 14 / 2330 修理 1 / 535 10000WM
対空兵 命連11保10 Lv 110 士官 140 命中 15 / 2242 連射 15 / 2245 保守 1 / 492 9900WM
対空兵 命連11保10 Lv 110 士官 140 命中 15 / 2241 連射 15 / 2246 保守 1 / 487 9900WM
魚雷兵 魚雷12 Lv 92 士官 140 魚雷 36 / 1952 修理 0 / 280 保守 0 / 281 4200WM
魚雷兵 魚雷12 Lv 92 士官 140 魚雷 36 / 1950 修理 -1 / 186 保守 0 / 278 4200WM
魚雷兵 修保魚11 Lv 97 士官 150 魚雷 35 / 1387 修理 2 / 1028 保守 2 / 1030 8800WM
魚雷兵 修保1210魚11 Lv 97 士官 150 魚雷 35 / 1388 修理 3 / 1126 保守 1 / 928 8800WM
一等機関兵 機関12 Lv 102 士官 170 修理 6 / 1109 保守 7 / 1241 機関 31 / 2836 9800WM
一等機関兵 修機1012 Lv 101 士官 170 修理 6 / 1049 保守 5 / 948 機関 26 / 2270 11000WM
一等機関兵 保機1012 Lv 102 士官 170 修理 5 / 955 保守 6 / 1054 機関 26 / 2295 11100WM
整備兵 修保1012 Lv 99 士官 148 修理 11 / 1207 保守 24 / 2181 機関 11 / 1205 5100WM
技術兵 修保1111 Lv 98 士官 140 修理 23 / 2176 保守 23 / 2178 機関 22 / 2059 7200WM
技術兵 修保1012 Lv 97 士官 160 修理 22 / 2032 保守 24 / 2273 機関 22 / 2036 8400WM
特別兵 戦功1210修10 Lv 99 士官 140 戦闘 20 / 1890 攻撃 20 / 1871 保守 3 / 407 5700WM
特別兵 功12戦修11保10 Lv 100 士官 160 戦闘 19 / 1820 攻撃 22 / 2101 保守 3 / 401 9000WM
特別兵 戦功1112 Lv 101 士官 140 戦闘 19 / 1838 攻撃 22 / 2122 保守 1 / 199 6900WM
特別兵 戦功1210 Lv 90 士官 140 戦闘 20 / 1723 攻撃 20 / 1699 保守 279 / 189 5100WM
特別兵 戦功1012修10 Lv 90 士官 110 戦闘 18 / 1541 攻撃 22 / 1877 保守 280 / 189 3900WM
特別兵 戦功1012保10 Lv 90 士官 120 戦闘 18 / 1539 攻撃 22 / 1881 保守 372 / 189 4200WM
特別兵 戦功11保10 Lv 90 士官 150 戦闘 19 / 1629 攻撃 21 / 1791 保守 372 / 189 5500WM

水兵の詳細は上の家マークのリンクから見れます。
取引はWMでお願いします。
メールアドレス alukanoido@yahoo.co.jp

独逸水兵
砲兵長 命連1111 Lv 105 士官 130 命中 39 / 3384 連射 39 / 3383 修理 2 / 426 7000WM
砲兵長 命連1111 Lv 105 士官 130 命中 39 / 3386 連射 39 / 3388 保守 1 / 301 7000WM
砲兵長 命連修11保10 Lv 102 士官 120 命中 32 / 2674 連射 32 / 2677 修理 2 / 349 7300WM
砲兵長 命連修11保10 Lv 102 士官 120 命中 32 / 2675 連射 32 / 2674 修理 2 / 347 7300WM
砲兵長 命連11修10 Lv 98 士官 170 命中 32 / 1613 連射 32 / 1613 修理 1 / 833 9200WM
砲兵長 命連11修10 Lv 98 士官 180 命中 32 / 1614 連射 32 / 1609 修理 1 / 838 10000WM
対空兵 命連11修10 Lv 97 士官 140 命中 14 / 1518 連射 23 / 2029 修理 1 / 291 7300WM
対空兵 命連11修10 Lv 97 士官 140 命中 14 / 1520 連射 23 / 2031 修理 1 / 285 7300WM
一般水兵 修保魚11 Lv 91 士官 150 魚雷 11 / 1019 修理 11 / 1017 保守 11 / 1016 9200WM
一般水兵 修保魚11 Lv 91 士官 140 魚雷 11 / 1018 修理 11 / 1017 保守 11 / 1014 8500WM
機関兵長 機関11 Lv 104 士官 160 修理 1 / 925 保守 2 / 1057 機関 36 / 3172 8200WM
機関兵長 保機1012 Lv 101 士官 150 修理 1 / 913 保守 2 / 1032 機関 37 / 3213 9100WM
機関兵長 機関12 Lv 100 士官 170 修理 1 / 748 保守 1 / 749 機関 31 / 2589 9300WM
一等修理兵 修保10 Lv 107 士官 120 修理 30 / 2825 保守 7 / 1224 機関 8 / 1329 5500WM
一等修理兵 修保1211 Lv 101 士官 180 修理 27 / 2392 保守 7 / 1059 機関 6 / 937 13700WM
一等整備兵 修保10 Lv 105 士官 89 修理 6 / 1009 保守 26 / 2352 機関 6 / 987 3100WM
技術兵 修保連11 Lv 100 士官 140 修理 19 / 1820 保守 19 / 1819 連射 6 / 681 9100WM
技術兵 修保連11 Lv 100 士官 130 修理 19 / 1822 保守 19 / 1820 連射 6 / 676 7900WM
技術兵 修機1112保10 Lv 92 士官 180 修理 19 / 1669 保守 18 / 1577 機関 22 / 1922 12000WM
技術兵 修保機11 Lv 91 士官 160 修理 19 / 1650 保守 19 / 1648 機関 21 / 1808 10200WM
技術兵 修保機11 Lv 91 士官 170 修理 19 / 1649 保守 19 / 1646 機関 21 / 1810 10800WM
特別兵 戦功1210修保10 Lv 99 士官 150 戦闘 22 / 2075 攻撃 18 / 1704 保守 3 / 398 5900WM
特別兵 戦功1012 Lv 98 士官 140 戦闘 20 / 1854 攻撃 20 / 1881 保守 1 / 198 5500WM
特別兵 戦功1012修10 Lv 98 士官 150 戦闘 20 / 1859 攻撃 20 / 1879 保守 2 / 295 5900WM
特別兵 戦功11修10 Lv 95 士官 150 戦闘 21 / 1891 攻撃 19 / 1725 保守 2 / 290 5700WM
特別兵 戦功11修保10 Lv 90 士官 130 戦闘 21 / 1783 攻撃 19 / 1628 保守 3 / 369 4500WM
特別兵 戦功1210修10 Lv 90 士官 120 戦闘 22 / 1880 攻撃 18 / 1541 保守 2 / 278 4100WM

水兵の詳細は上の家マークのリンクから見れます。
取引はWMでお願いします。
メールアドレス alukanoido@yahoo.co.jp

英国水兵
精密巨砲兵 命連1112 Lv 102 士官 150 命中 37 / 2824 連射 10 / 1597 修理 2 / 326 10200WM
精密巨砲兵 命連1112 Lv 102 士官 150 命中 37 / 2824 連射 10 / 1597 修理 2 / 326 10200WM
精密巨砲兵 命連1211保10 Lv 100 士官 150 命中 38 / 2895 連射 9 / 1406 修理 2 / 327 10300WM
精密巨砲兵 命連1211修保10 Lv 100 士官 150 命中 38 / 2886 連射 9 / 1389 修理 3 / 437 10300WM
兵器兵 命連1111 Lv 97 士官 140 命中 19 / 1763 連射 19 / 1760 修理 4 / 467 7600WM
兵器兵 命連1111 Lv 97 士官 140 命中 19 / 1761 連射 19 / 1765 修理 3 / 368 7600WM
魚雷兵 修保11魚10 Lv 91 士官 120 魚雷 26 / 923 修理 4 / 1180 保守 4 / 1178 5300WM
魚雷兵 修保0912魚10 Lv 91 士官 140 魚雷 26 / 925 修理 2 / 997 保守 5 / 1270 6500WM
一等機関兵 修機1012保11 Lv 89 士官 160 修理 8 / 1086 保守 9 / 1172 機関 28 / 2103 11800WM
一等機関兵 修機1012 Lv 89 士官 180 修理 8 / 1079 保守 6 / 907 機関 28 / 2105 10800WM
修理兵長 修理12 Lv 90 士官 170 修理 31 / 2316 保守 7 / 940 機関 5 / 783 7600WM
修理兵長 修保1210 Lv 90 士官 170 修理 31 / 2317 保守 8 / 1032 機関 6 / 871 8500WM
修理兵長 修保1210 Lv 90 士官 160 修理 31 / 2317 保守 8 / 1030 機関 5 / 779 8000WM
修理兵長 修保1210 Lv 104 士官 150 修理 31 / 2751 保守 8 / 1144 機関 5 / 852 8900WM
技術兵 修機1112保10 Lv 89 士官 150 修理 25 / 2136 保守 24 / 2022 機関 24 / 2054 8800WM
技術兵 修保連11 Lv 96 士官 140 修理 21 / 1915 保守 21 / 1917 連射 4 / 486 8000WM
技術兵 修保1210連11 Lv 96 士官 160 修理 22 / 2009 保守 20 / 1822 連射 4 / 487 9400WM
特別兵 戦功1111 Lv 96 士官 140 戦闘 19 / 1744 攻撃 20 / 1830 保守 4 / 461 5600WM
特別兵 戦功1012 Lv 96 士官 100 戦闘 18 / 1647 攻撃 21 / 1925 保守 3 / 369 3800WM
魚雷兵 魚雷12 Lv 74 士官 96 魚雷 34 / 2080 修理 2 / 345 保守 3 / 436 3100WM

水兵の詳細は上の家マークのリンクから見れます。
取引はWMでお願いします。
メールアドレス alukanoido@yahoo.co.jp

米国水兵
精密巨砲兵 命連1112 Lv 104 士官 140 命中 28 / 2489 連射 20 / 2002 修理 -1 / 37 9300WM
精密巨砲兵 命連1112 Lv 104 士官 140 命中 28 / 2486 連射 20 / 1999 修理 0 / 140 9300WM
二等対空兵 命連保11 Lv 99 士官 140 命中 12 / 1803 連射 12 / 1797 保守 2 / 495 8800WM
二等対空兵 命連保11 Lv 99 士官 140 命中 12 / 1798 連射 12 / 1801 保守 2 / 498 8800WM
魚雷兵 魚雷12 Lv 90 士官 120 魚雷 25 / 1721 修理 0 / 279 保守 -1 / 193 3400WM
魚雷兵 魚雷12 Lv 90 士官 120 魚雷 25 / 1719 修理 -1 / 194 保守 1 / 372 3400WM
魚雷兵 魚保1211 Lv 96 士官 130 魚雷 25 / 1232 修理 0 / 838 保守 2 / 1023 6900WM
魚雷兵 魚修1211保10 Lv 96 士官 130 魚雷 25 / 1232 修理 2 / 1026 保守 1 / 933 7100WM
一等機関兵 修保10機9 Lv 93 士官 146 修理 7 / 1417 保守 7 / 1417 機関 30 / 2184 2100WM
一等機関兵 修機1110 Lv 97 士官 139 修理 8 / 1568 保守 7 / 1450 機関 29 / 2192 2600WM
一等修理兵 修保1210 Lv 96 士官 136 修理 35 / 2904 保守 7 / 1129 機関 6 / 1016 6700WM
一等修理兵 修保1111 Lv 96 士官 163 修理 34 / 2779 保守 8 / 1260 機関 6 / 1023 4300WM
一等修理兵 修保1210 Lv 95 士官 177 修理 35 / 2841 保守 7 / 1163 機関 6 / 1041 9400WM
一等整備兵 修保1111 Lv 92 士官 130 修理 8 / 1247 保守 33 / 2572 機関 6 / 1021 1400WM
一等整備兵 修保1111 Lv 92 士官 130 修理 8 / 1247 保守 33 / 2572 機関 4 / 908 1400WM
一等整備兵 修保1111 Lv 92 士官 147 修理 8 / 1246 保守 33 / 2575 機関 7 / 1135 1700WM
技術兵 修保1012 Lv 93 士官 120 修理 22 / 1947 保守 24 / 2173 機関 20 / 1833 5100WM
技術兵 修保1012潜14 Lv 90 士官 120 修理 18 / 1541 保守 20 / 1718 潜在 15 / 1353 6400WM
技術兵 修保11潜14 Lv 90 士官 140 修理 19 / 1629 保守 19 / 1629 潜在 15 / 1354 8400WM
技術兵 修保機11 Lv 100 士官 160 修理 19 / 1822 保守 19 / 1818 機関 19 / 1820 12600WM
特別兵 戦功修11 Lv 96 士官 120 戦闘 22 / 2001 攻撃 19 / 1744 修理 4 / 482 5300WM
特別兵 戦功1112保10 Lv 96 士官 130 戦闘 22 / 2002 攻撃 20 / 1842 保守 3 / 389 5700WM
特別兵 戦功保11修10 Lv 96 士官 140 戦闘 22 / 1997 攻撃 19 / 1743 保守 4 / 483 6500WM

水兵の詳細は上の家マークのリンクから見れます。
取引はWMでお願いします。
メールアドレス alukanoido@yahoo.co.jp

日本水兵 1月13日
砲兵長 命連1211 Lv 103 士官 130 命中 30 / 2499 連射 29 / 2393 修理 1 / 254 8200WM
砲兵長 命連1211 Lv 103 士官 130 命中 30 / 2498 連射 29 / 2396 修理 -1 / 44 8200WM
砲兵長 命連修11 Lv 108 士官 190 命中 35 / 2126 連射 35 / 2126 修理 2 / 1142 16100WM
砲兵長 命連修11保10 Lv 108 士官 190 命中 35 / 2125 連射 35 / 2126 修理 2 / 1140 16100WM
対空兵 命連1210 Lv 120 士官 130 命中 17 / 2642 連射 14 / 2349 修理 0 / 392 11000WM
対空兵 命連1210 Lv 120 士官 130 命中 17 / 2646 連射 14 / 2345 修理 1 / 536 11000WM
兵器兵 修保連11 Lv 97 士官 140 連射 22 / 1614 修理 4 / 1036 保守 4 / 1029 9300WM
兵器兵 修保連11 Lv 97 士官 150 連射 22 / 1617 修理 4 / 1032 保守 4 / 1034 10000WM
魚雷兵 魚雷12 Lv 92 士官 140 魚雷 36 / 1952 修理 0 / 280 保守 0 / 281 4200WM
魚雷兵 魚雷12 Lv 92 士官 140 魚雷 36 / 1950 修理 -1 / 186 保守 0 / 278 4200WM
魚雷兵 修保魚11 Lv 97 士官 150 魚雷 35 / 1387 修理 2 / 1028 保守 2 / 1030 8800WM
魚雷兵 修保1210魚11 Lv 97 士官 150 魚雷 35 / 1388 修理 3 / 1126 保守 1 / 928 8800WM
一等機関兵 保機1012 Lv 105 士官 180 修理 5 / 970 保守 6 / 1072 機関 26 / 2373 13900WM
一等修理兵 修保1211 Lv 94 士官 170 修理 28 / 2271 保守 7 / 1006 機関 5 / 824 11000WM
一等修理兵 修保1211 Lv 94 士官 160 修理 28 / 2273 保守 7 / 1011 機関 6 / 916 10400WM
一等修理兵 修保1211 Lv 94 士官 160 修理 28 / 2273 保守 7 / 1012 機関 5 / 822 10400WM
整備兵 修保1012 Lv 99 士官 148 修理 11 / 1207 保守 24 / 2181 機関 11 / 1205 5100WM
技術兵 修保1111 Lv 98 士官 140 修理 23 / 2176 保守 23 / 2178 機関 22 / 2059 7200WM
技術兵 修保1012 Lv 97 士官 160 修理 22 / 2032 保守 24 / 2273 機関 22 / 2036 8400WM
特別兵 戦功1012修10 Lv 96 士官 130 戦闘 18 / 1649 攻撃 22 / 2009 保守 280 / 1869 5300WM
特別兵 戦功1012保10 Lv 90 士官 120 戦闘 18 / 1539 攻撃 22 / 1881 保守 372 / 189 4600WM

水兵の詳細は上の家マークのリンクから見れます。
取引はWMでお願いします。
ご不明な点などメールいただければ返信いたします。
メールアドレス alukanoido@yahoo.co.jp

独逸水兵 1月13日
砲兵長 命連1111 Lv 105 士官 130 命中 39 / 3384 連射 39 / 3383 修理 2 / 426 7000WM
砲兵長 命連1111 Lv 105 士官 130 命中 39 / 3386 連射 39 / 3388 保守 1 / 301 7000WM
砲兵長 命連修11保10 Lv 102 士官 120 命中 32 / 2674 連射 32 / 2677 修理 2 / 349 7300WM
砲兵長 命連修11保10 Lv 102 士官 120 命中 32 / 2675 連射 32 / 2674 修理 2 / 347 7300WM
砲兵長 命連11修10 Lv 108 士官 180 命中 32 / 1933 連射 32 / 1933 修理 1 / 843 11200WM
砲兵長 命連11修10 Lv 108 士官 180 命中 32 / 1934 連射 32 / 1929 修理 1 / 848 11200WM
対空兵 命連11修10 Lv 98 士官 140 命中 14 / 1532 連射 23 / 2052 修理 1 / 292 7400WM
対空兵 命連11修10 Lv 98 士官 140 命中 14 / 1534 連射 23 / 2054 修理 1 / 286 7400WM
一般水兵 修保魚11 Lv 93 士官 160 魚雷 11 / 1041 修理 11 / 1039 保守 11 / 1038 8300WM
一般水兵 修保魚11 Lv 93 士官 160 魚雷 11 / 1040 修理 11 / 1039 保守 11 / 1036 8300WM
機関兵長 機関11 Lv 104 士官 160 修理 1 / 925 保守 2 / 1057 機関 36 / 3172 8200WM
機関兵長 保機1012 Lv 101 士官 150 修理 1 / 913 保守 2 / 1032 機関 37 / 3213 9100WM
機関兵長 機関12 Lv 105 士官 190 修理 1 / 753 保守 1 / 754 機関 31 / 2744 12000WM
一等修理兵 修保10 Lv 107 士官 120 修理 30 / 2825 保守 7 / 1224 機関 8 / 1329 5500WM
一等修理兵 修保1211 Lv 101 士官 180 修理 27 / 2392 保守 7 / 1059 機関 6 / 937 13700WM
一等整備兵 修保10 Lv 105 士官 89 修理 6 / 1009 保守 26 / 2352 機関 6 / 987 3100WM
技術兵 修保連11 Lv 100 士官 140 修理 19 / 1820 保守 19 / 1819 連射 6 / 681 9100WM
技術兵 修保連11 Lv 100 士官 130 修理 19 / 1822 保守 19 / 1820 連射 6 / 676 7900WM
